Công ty Nhật Nam - chuyên cho thuê máy photocopy màu dành cho văn phòng - chúc các bạn xử lý được một số lỗi đơn giản !
Máy photocopy màu Toshiba 5540c báo lỗi ce71 - Kiểm tra lại mực và gạt của cụ mực màu đen, đã gặp 1 trường hợp bị lật gạt nên báo lỗi này
Mọi vấn đề trục trặc sự cố kỹ thuật máy photocopy và máy in toshiba quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật khắc phục kịp thời: theo số hotline: 0984432444 - Mr Vương
– Dịch vụ Cho thue may photocopy chuyên nghiệp tại Hà Nội
—————————————————————————————————
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng – chăm sóc sản phẩm, dịch vụ kiểm tra – sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện cho sản phẩm cho quý khách hàng tận nơi.
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp đáp ứng được nhu cầu in ấn của công ty doanh nghiệp của bạn:
Mã báo lỗi máy photocopy màu toshiba
– SP mode MÁY MÀU PHOTOCOPY TOSHIBA E5540C, 6550C, 6570C (Service Program Mode)
– SC mode MÁY MÀU PHOTOCOPY TOSHIBA E5540C, 6550C, 6570C (Service Call Code – Bảng tra lỗi)
C021 | Lỗi khóa động cơ đơn vị phát triển-YMC: Đơn vị phát triển motor-YMC không quay bình thường. |
C022 | Đơn vị phát triển mixer motor-YMC khóa lỗi: Các đơn vị phát triển mixer motor-YMC không quay bình thường |
C023 | Lỗi khóa động cơ đơn vị phát triển-K: Đơn vị phát triển motor-K không quay bình thường. |
C024 | Đơn vị phát triển trộn motor-K khóa lỗi: Các đơn vị phát triển trộn motor-K không quay bình thường. |
Một số bệnh hay gặp của máy photocopy màu toshiba Estudio 5540C
E010 | Kẹt giấy | không chạm đến bộ cảm biến vận chuyển của bộ nhiệt áp Giấy đã đi qua bộ phận sấy nhiệt không đạt được bộ cảm biến vận chuyển fuser. |
|
E011 | Kẹt giấy khác | Chuyển giấy kẹt kẹp giấy vành đai: Giấy sau lần truyền thứ 2 đang bám vào dây chuyển, hoặc kẹt giấy giữa con lăn đăng ký và cảm biến phát hiện giấy bị kẹt . |
|
E020 | Kẹt giấy | Dừng kẹt ở bộ cảm biến vận chuyển fuser: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển fuser sau khi cạnh dẫn đầu của nó đã đạt tới cảm biến này . |
|
E030 | Kẹt giấy khác | Mứt nguồn-BẬT: Giấy còn lại trên đường truyền giấy khi nguồn được BẬT. |
|
E061 | Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ nhất: Kích cỡ giấy trong ngăn kéo thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị. |
||
E062 | Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ hai: Kích cỡ giấy trong ngăn thứ hai khác với cài đặt kích thước của thiết bị. |
||
E063 | Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 3: Kích cỡ giấy trong ngăn thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị. |
||
E064 | Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 4: Kích cỡ giấy trong ngăn kéo thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị. |
||
E065 | Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích cỡ giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị. |
||
E071 | Loại kẹt giấy loại phương tiện ngăn thứ nhất: Cài đặt loại phương tiện của ngăn kéo thứ nhất không chính xác. |
E072 | Loại kẹt giấy loại phương tiện ngăn thứ hai: Cài đặt loại phương tiện của ngăn kéo thứ 2 không chính xác. |
||
E073 | Loại kẹt thiết lập loại phương tiện ngăn thứ ba: Cài đặt loại phương tiện của ngăn kéo thứ 3 không chính xác. |
||
E074 | Loại phương tiện chặn thứ 4 ngăn chặn thiết lập sai: Cài đặt loại phương tiện của ngăn kéo thứ 4 không chính xác. |
||
E075 | Lựa chọn Phương thức cài đặt sai loại phương tiện LCF: Cài đặt loại phương tiện của tùy chọn LCF không chính xác. |
||
E076 | Tandem LCF loại phương tiện truyền thông cài đặt sai mứt: Các thiết lập loại phương tiện truyền thông của LCF song song là không chính xác. |
||
E090 | Chậm trễ dữ liệu hình ảnh: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh được in . |
||
E091 | Mứt thời gian chờ motor-ON: Thiết bị không hoạt động bình thường vì bất thường xảy ra trên giao diện giữa bo mạch SYS và phần sụn động cơ . |
||
E0A0 | Hết thời gian chờ xử lý hình ảnh: Không thể gửi dữ liệu hình ảnh được in. |
||
E110 | Khử giấy | ADU misfeeding (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy đã qua ADU không đạt được cảm biến đăng ký trong khi in hai mặt. |
|
E120 | Bỏ qua bỏ qua (Giấy không đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu bỏ qua ): Giấy được nạp từ khay nạp tay không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu bỏ qua |
E130 | Sự ngăn cản ngăn kéo thứ nhất (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất ): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ nhất không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất. |
||
E140 | Sự ngăn cản thứ hai ngăn kéo thứ hai (Giấy không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai ): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ 2 không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai. |
||
E150 | Sự ngăn cản thứ ba ngăn kéo thứ ba (Giấy không tiếp cận cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3 ): Giấy được nạp từ ngăn thứ 3 không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ ba. |
||
E160 | Sự ngăn cản thứ tư ngăn kéo thứ tư (Giấy không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 4 ): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ 4 không đạt tới cảm biến cấp nguồn cấp 4. |
||
E180 | Lựa chọn LCF không cần thiết (Giấy không tiếp cận cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF): Giấy được nạp từ LCF không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF. |
||
E190 | LCF misfeeding (Giấy không tiếp cận cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ): Giấy được nạp từ LCF không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF. |
||
E200 | Kẹt giấy | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất . |
|
E210 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất . |
||
E220 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai. |
||
E230 | Sự ngăn cản ngăn kéo thứ nhất (Giấy không đạt tới cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất ): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ nhất không đạt tới cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất . |
E240 | .2 ngăn ngăn kéo (Giấy không đạt cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ 2 không đạt đến cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai . |
||
E260 | Lựa chọn kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): |
||
E270 | Vượt qua máng vận chuyển (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy được nạp từ khay nạp tay và truyền qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu bỏ qua không đạt được cảm biến đăng ký. |
||
E290 | Lựa chọn kẹt vận chuyển LCF: Giấy được nạp từ tùy chọn LCF không đạt được cảm biến vận chuyển ngăn kéo đầu tiên . |
||
E2B0 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (ngăn kéo thứ nhất) | ||
E2B1 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (ngăn thứ 2) | ||
E2B2 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (ngăn thứ 3) | ||
E2B3 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (ngăn thứ 4) | ||
E2B4 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (Khay tay) | ||
E2B5 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (LCF) |
E2B6 | Dừng kẹt ở bộ cảm biến đăng ký (ADU) | ||
E2B7 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký (tùy chọn LCF) | ||
E300 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất . |
||
E310 | Kẹt giấy | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai. |
|
E320 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 2): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3. |
||
E330 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất . |
||
E340 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 2. |
||
E350 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (Giấy không tiếp xúc với cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3. |
||
E360 | Mứt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (Giấy không tiếp cận cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3): Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3 sau khi đã vượt qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 4. |
||
E370 | Lệnh ngăn kéo thứ ba (Giấy không đạt cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 3 ): Giấy được nạp từ ngăn thứ 3 không đạt đến cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 3 . |
E380 | Sự ngăn cản thứ tư ngăn kéo thứ tư (Giấy không đạt đến cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ tư ): Giấy được cấp từ ngăn kéo thứ 4 không đạt đến cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ tư . |
||
E3C0 | Rác vận chuyển LCF (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy được nạp từ LCF và được truyền qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất không đạt được cảm biến đăng ký. |
||
E3D0 | Rác vận chuyển LCF (Giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất ): Giấy được nạp từ LCF và được truyền qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 2 không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ nhất. |
||
E3E0 | Mứt vận chuyển LCF (Giấy không đạt cảm biến thức ăn ngăn kéo thứ 2 ): Giấy được nạp từ LCF và được truyền qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ hai. |
||
E3F0 | Tandem LCF misfeeding (Giấy không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF song song): Nạp giấy từ LCF Tandem không đạt được cảm biến vận chuyển LCF song song . |
||
E400 | Che mứt mở | Máng hai mặt mở mứt | |
E430 | Mứt mở ADU: ADU đã mở trong khi in. |
||
E440 | Nắp giấy nạp giấy mở mứt: Nắp đậy nạp giấy đã mở trong khi in. |
||
E450 | Nắp đậy nắp đậy bên LCF: Nắp bên LCF đã mở trong khi in. |
||
E480 | Mứt mở đơn vị cầu: Bộ phận cầu đã mở trong khi in. |
E4A0 | Chất thải mực che mứt mở (in) | ||
E4B0 | Mứt mở đơn vị cầu (in): Bộ phận cầu đã mở trong khi in. |
||
E510 | Kẹt giấy (phần ADU) |
Jam không đạt được cảm biến đầu vào ADU: Giấy không đạt được cảm biến đầu vào ADU sau khi nó được chuyển trở lại trong phần thoát. |
|
E511 | ADU misfeeding (Giấy không đạt được cảm biến vận chuyển ADU -1) |
||
E540 | ADU misfeeding (Giấy không đạt được cảm biến nguồn cấp dữ liệu ADU ): Giấy không đạt được cảm biến thoát khỏi đường dẫn đơn vị song công sau khi đã vượt qua cảm biến lối vào đường dẫn đơn vị song công . |
||
E550 | Kẹt giấy khác | Giấy kẹt còn lại trên đường dẫn vận chuyển: Giấy còn lại trên đường vận chuyển khi in xong (do nạp giấy nhiều lần ). |
|
E570 | Kẹt giấy | Jam không đến được đơn vị cầu. | |
E580 | Dừng kẹt tại bộ phận cầu | ||
E590 | Jam không đạt đến cảm biến thoát giấy phía trên | ||
E5A0 | Dừng kẹt ở cảm biến thoát giấy phía trên |
E712 | RADF giờ | Jam không đạt đến cảm biến đăng ký ban đầu: Bản gốc được nạp từ khay nạp ban đầu không đạt được cảm biến đăng ký ban đầu. |
|
E714 | Mứt nhận tín hiệu nguồn cấp dữ liệu: Tín hiệu nguồn cấp dữ liệu nhận được thậm chí không có bản gốc nào tồn tại trên khay nạp ban đầu . |
||
E721 | Jam không đạt đến cảm biến bắt đầu đọc ban đầu: Bản gốc không đạt được cảm biến bắt đầu đọc sau khi nó đã vượt qua cảm biến đăng ký (khi quét mặt bên) hoặc cảm biến ngược (khi quét ngược lại). |
||
E722 | Jam không đạt đến cảm biến thoát gốc (trong quá trình quét): Bản gốc đã qua cảm biến đọc không đạt được cảm biến thoát / nghịch gốc khi nó được vận chuyển từ phần quét để thoát khỏi phần. |
||
E724 | Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký ban đầu: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh đầu tiên của nó đạt đến cảm biến này. |
||
E725 | Dừng kẹt ở cảm biến bắt đầu đọc: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đọc sau khi cạnh đầu của nó đã đạt đến cảm biến này. |
||
E726 | Mứt tín hiệu vận chuyển / thoát khỏi tín hiệu trong trạng thái chờ ADF |
||
E727 | Jam không đạt đến cảm biến kết thúc đọc gốc | ||
E729 | Dừng kẹt ở đầu đọc cảm biến gốc | ||
E731 | Dừng kẹt ở cảm biến ngõ ra / đảo ngược ban đầu: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến lùi / đảo ngược ban đầu sau khi cạnh đầu tiên của nó đạt đến cảm biến này. |
E744 | Dừng kẹt ở cảm biến thoát / đảo ngược | ||
E745 | Jam không đạt đến cảm biến đảo ngược thoát | ||
E746 | Thoát / đảo ngược giấy cảm biến còn lại kẹt | ||
E762 | Giấy cảm nhận đăng ký còn lại kẹt giấy | ||
E770 | Bản gốc phát hiện cảm biến chiều rộng-1 giấy kẹt còn lại |
||
E771 | Độ rộng gốc phát hiện cảm biến-2 giấy còn lại kẹt |
||
E772 | Độ rộng gốc phát hiện cảm biến-3 giấy còn lại kẹt |
||
E773 | Giấy cảm biến vận chuyển trung gian còn kẹt giấy | ||
E774 | Đọc giấy cảm biến bắt đầu kẹt còn lại | ||
E775 | Đọc giấy cảm biến còn lại kẹt giấy |
E777 | Thoát giấy cảm biến còn kẹt | ||
E860 | Mở nắp truy cập mứt gốc: Nắp truy cập kẹt gốc đã mở trong khi hoạt động RADF. |
||
E870 | Mứt mở RADF: RADF đã mở trong khi hoạt động RADF . |
||
E871 | Che mứt mở trong trạng thái sẵn sàng đọc: Jam gây ra bằng cách mở nắp truy cập mứt gốc hoặc nắp trước trong khi RADF đang đợi tín hiệu khởi động quét từ thiết bị. |
||
E890 | Mứt thời gian của ADF | ||
E910 | Kẹt giấy ( phần vận tải chuyển tiếp ) |
Làm kẹt cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 1: Giấy không đạt được cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 1 sau khi đã vượt qua cảm biến thoát. |
|
E920 | Dừng kẹt ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 1: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 1 sau khi cạnh dẫn đầu của nó đã đạt đến cảm biến. |
||
E930 | Làm kẹt cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 2: Cạnh sau của giấy không chạm tới bộ cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 2 sau khi cạnh dẫn đầu của nó đã đạt đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 1. |
||
E940 | Dừng kẹt tại cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 2: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 2 sau khi cạnh dẫn đầu của nó đã đạt đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu 2. |
||
E970 | Mứt không đạt đến cảm biến thoát giấy thấp hơn: Giấy được chuyển từ bộ phận cầu không đạt đến cảm biến thoát giấy thấp hơn. |
E980 | Dừng kẹt giấy ở cảm biến thoát giấy thấp hơn: Giấy được chuyển từ bộ phận cầu không vượt qua cảm biến thoát giấy phía dưới. |
||
E9F0 | Mứt hoàn thiện (Bộ đục lỗ) |
Mứt đấm: Đấm không được thực hiện đúng cách. [MJ-1103/1104 (khi cài đặt MJ-6102)] |
|
EA10 | Mứt hoàn thiện (phần Finisher) |
Kẹt giấy kẹt giấy: Giấy đã đi qua đường truyền tải tiếp sức không đạt được cảm biến đầu vào. [MJ-1103/1104] |
|
EA20 | Kẹt giấy kẹt giấy: Giấy đã đi qua bộ cảm biến đầu vào không đạt được cảm biến vận chuyển. [MJ- 1103/1104] |
||
EA21 | Khổ giấy kích thước giấy: Giấy không đạt được cảm biến vì giấy ngắn hơn thông số kỹ thuật. [MJ-1103/1104] |
||
EA22 | Mứt vận chuyển giấy ( cảm biến phát hiện cạnh đục lỗ giấy Finisher ): [MJ-1103/1104] |
||
EA23 | Kẹt giấy (cảm biến lối ra): [MJ-1103/1104] | ||
EA24 | Mứt vận chuyển giấy (giữa các cảm biến ra vào và ra ): [MJ-1103/1104] |
||
EA25 | Kẹt giấy (sau khi thoát giấy): [MJ- 1103/1104] | ||
EA26 | Kẹt giấy (yêu cầu lệnh dừng): [MJ- 1103/1104] |
EA27 | Kẹt giấy (giấy không được lắp): [MJ-1103/ 1104] |
||
EA28 | Mứt vận chuyển giấy ( trễ vận hành cánh tay hỗ trợ ): [MJ-1103/1104] |
||
EA29 | Kẹt giấy (trì hoãn vận chuyển stack): [MJ- 1103/1104] | ||
EA31 | Đường dẫn giấy kẹt còn lại: Giấy đã đi qua bộ cảm biến đầu vào không đạt được cảm biến vận chuyển. [MJ-1103/1104] |
||
EA32 | Thoát giấy kẹt còn lại: Giấy còn lại trên khay hoàn thiện khi BẬT nguồn. [MJ-1103/1104] |
||
EA40 | Cửa mở mứt: Vỏ trên / mặt trước của phần hoàn thiện hoặc cửa trên / cửa trước của phần của bộ phận đục lỗ đã mở trong khi in. [MJ-1103/1104] Bìa lỗi mở: Nắp trước hoặc nắp khay văn phòng phẩm được mở trong khi vận chuyển giấy. [MJ-1103/1104] |
||
EA50 | Rập ghim: Stapling không được thực hiện đúng cách. [MJ-1103/1104] |
||
EA60 | Mứt hoàn thiện (phần Finisher) |
Mứt đến sớm: Cảm biến đầu vào phát hiện giấy sớm hơn thời gian đã chỉ định. [MJ-1103/1104] |
|
EA70 | Lỗi thoát vị trí đai thoát vị trí: Đai thoát ra khỏi ngăn xếp không ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104 |
||
EA90 | Mứt hoàn thiện ( phần khâu saddle ) |
Cửa mở mứt: Nắp đậy hoặc nắp đầu vào đã mở trong khi in [MJ-1103/1104]. |
EAA0 | Kẹt nguồn: Giấy tồn tại ở cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3, cảm biến giấy đường dọc hoặc cảm biến phân phối khi bật nguồn. [MJ-1103/1104] |
||
EAB0 | Giao thông vận tải dừng kẹt: Giấy đi qua cảm biến đầu vào không đạt hoặc vượt qua cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3 hoặc cảm biến phân phối. [MJ-1103/1104] |
||
EAB1 | Kẹt giấy ngắn (Saddle Stitch Finisher) | ||
EAD0 | Kẹt giấy khác | In hết thời gian chờ lệnh in: Quá trình in không hoàn thành bình thường do lỗi giao tiếp giữa bo mạch SYS và bảng LGC ở cuối in. |
|
EAE0 | Mứt hoàn thiện | Nhận được kẹt thời gian chờ: Quá trình in bị gián đoạn do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi giấy được vận chuyển từ thiết bị đến bộ hoàn thiện. |
|
EB30 | Mứt thời gian chờ sẵn sàng: Thiết bị đánh giá rằng việc vận chuyển giấy đến bộ hoàn thiện bị vô hiệu hóa do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi bắt đầu in. |
||
EB50 | Kẹt giấy | Giấy còn lại trên đường dẫn vận chuyển: Việc cho ăn nhiều giấy trước đó gây ra sự thiếu hụt giấy sắp tới. |
|
EB60 | Giấy còn lại trên đường dẫn vận chuyển: Việc cho ăn nhiều giấy trước đó gây ra sự mất hiệu lực của giấy sắp tới (không thể dò tìm lại sau khi phát hiện kẹt giấy tại [EB50]). |
||
ED410 | Mứt hoàn thiện | Skew điều chỉnh động cơ (M1) nhà phát hiện vị trí bất thường: Các Skew điều chỉnh động cơ không phải là ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104 (khi cài đặt MJ-6102)] |
|
ED11 | Lỗi phát hiện vị trí nhà động cơ điều chỉnh (M2) của Sideways: Động cơ điều chỉnh Sideways không ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104 (khi cài đặt MJ- 6102)] |
ED12 | Lỗi vị trí nhà chớp: Cửa trập không ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104] |
||
ED13 | Lỗi định vị vị trí nhà liên kết trước: Tấm căn chỉnh phía trước không ở vị trí nhà. [MJ- 1103/1104] |
||
ED14 | Mứt hoàn thiện (phần Finisher) |
Lỗi định vị vị trí nhà liên kết phía sau: Tấm căn chỉnh phía sau không ở vị trí nhà. [MJ- 1103/1104] |
|
ED15 | Lỗi vị trí nhà chèo: Paddle không ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104] |
||
ED16 | Buffer tray home position error: Khay đệm không ở vị trí nhà. [MJ-1103/1104] |
||
EF10 | Mứt hoàn thiện (phần yên) |
Giấy không được hỗ trợ cho Saddle Stitch Finisher | |
EF11 | Saddle Stitch Finisher lỗi dập ghim (mặt trước) | ||
EF12 | Saddle Stitch Finisher lỗi dập ghim (phía sau) | ||
EF13 | Saddle giữ giấy phát hiện vị trí bất thường |
||
EF14 | Mứt giấy thoát yên |
EF15 | Saddle Stitch Finisher bên liên kết động cơ phát hiện vị trí nhà bất thường |
||
EF16 | Saddle Stitch Finisher stacker động cơ phát hiện vị trí nhà bất thường |
||
EF17 | Saddle Stitch Finisher lưỡi gấp phát hiện vị trí bất thường |
||
EC18 | Saddle Stitch Finisher bổ sung con lăn gấp phát hiện vị trí bất thường |
||
EF19 | Mứt giấy gấp yên | ||
EF20 | Sập ngăn xếp yên xe | ||
EF21 | Lỗ Punch đơn vị giấy cạnh hàng đầu skew phát hiện bất thường |
||
EF22 | Hole Punch Unit giấy phát hiện cạnh hàng đầu bất thường |
||
EF23 | Hole Punch Unit liên kết giấy bất thường | ||
EF24 | Hole Punch Unit giấy cạnh sau nghiêng phát hiện bất thường |
EF25 | Hole Punch Unit giấy phát hiện cạnh bất thường |
||
EF27 | Lỗ Punch Unit giấy phát hiện cạnh bất thường-1 |
||
EF28 | Lỗ Punch Unit giấy phát hiện cạnh bất thường-2 |
||
C021 | Sao chép cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quá trình |
Lỗi khóa động cơ đơn vị phát triển-YMC: Đơn vị phát triển motor-YMC không quay bình thường. |
|
C022 | Lỗi máy phát điện đơn vị nhà phát triển-YMC khóa: Các đơn vị phát triển mixer motor-YMC không quay bình thường. |
||
C023 | Lỗi khóa động cơ đơn vị phát triển-K: Đơn vị phát triển motor-K không quay bình thường. |
||
C024 | Đơn vị phát triển trộn motor-K khóa lỗi: Các đơn vị phát triển mixer motor-K không quay bình thường |
||
C130 | Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống cấp giấy | Khay ngăn kéo thứ nhất bất thường: Động cơ khay không xoay hoặc khay ngăn kéo thứ nhất không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào trừ ngăn kéo thứ nhất) |
|
C140 | Khay ngăn kéo thứ hai bất thường: Động cơ khay không quay hoặc khay ngăn kéo thứ 2 không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ ngăn kéo thứ 2) |
||
C150 | Khay ngăn kéo thứ ba bất thường: Động cơ khay ngăn kéo thứ 3 không xoay hoặc khay ngăn kéo thứ 3 không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào trừ ngăn kéo thứ 3) |
C160 | Khay ngăn kéo thứ 4 bất thường: Động cơ khay ngăn kéo thứ 4 không xoay hoặc khay ngăn kéo thứ 4 không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ ngăn kéo thứ 4) |
||
C180 | Sự bất thường của động cơ khay LCF: Động cơ khay nạp LCF không quay hoặc khay LCF không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ LCF) |
||
C1A0 | LCF kết thúc hàng rào động cơ bất thường: LCF kết thúc hàng rào động cơ không quay hoặc hàng rào cuối LCF không di chuyển bình thường. (trường hợp giấy có thể được cấp từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ LCF) |
||
C1C0 | Tùy chọn động cơ khay LCF bất thường: Tùy chọn động cơ khay LCF không di chuyển bình thường |
||
C260 | Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét | Lỗi phát hiện cao điểm: Ánh sáng của đèn tiếp xúc (tham chiếu trắng) không được phát hiện khi BẬT nguồn. |
|
C270 | (1) Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không chuyển OFF trong một khoảng thời gian xác định: Vận chuyển không dịch chuyển từ vị trí nhà của nó trong một thời gian nhất định. (2) Tải xuống chương trình cơ sở với mô hình không chính xác. |
||
C280 | Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không bật ON trong một khoảng thời gian xác định: Vận chuyển không đạt đến vị trí nhà trong một khoảng thời gian nhất định . |
||
C360 | Sao chép cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quá trình |
Kim điện cực sạch hoạt động bất thường | |
C370 | Chuyển hoạt động đai bất thường | ||
C380 | Auto-toner sensor-K bất thường (giới hạn trên) |
C381 | Auto-toner sensor-K bất thường (giới hạn dưới) | ||
C382 | Lỗi kết nối cảm biến tự động-mực-K | ||
C390 | Auto-toner sensor-C bất thường (giới hạn trên) | ||
C391 | Auto-toner sensor-C bất thường (giới hạn dưới) | ||
C392 | Lỗi kết nối cảm biến-hộp mực tự động-C | ||
C3A0 | Auto-toner sensor-M bất thường (giới hạn trên) | ||
C3A1 | Auto-toner sensor-M bất thường (giới hạn dưới) | ||
C3A2 | Lỗi kết nối sensor-M-toner tự động | ||
C3B0 | Auto-toner sensor-Y bất thường (giới hạn trên) | ||
C3B1 | Auto-toner sensor-Y bất thường (giới hạn dưới) |
C3B2 | Lỗi kết nối cảm biến-tự động-mực-Y | ||
C3C0 | Lỗi kết nối đơn vị quá trình | ||
